尺寸
| d | 220 mm | 内径 |
|---|
| D | 270 mm | 外径 |
|---|
| H | 37 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 267 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 223 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 11 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 263 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 226 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 335 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 700 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 137 kN |
| 参考转速 | | 670 r/min |
| 极限转速 | | 1 300 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 0.231 |
|---|
包含的产品
| 推力滚子保持架组件 | K 81144 M |
| 轴圈 | WS 81144 |
| 座圈 | GS 81144 |
|---|