尺寸
| d | 220 mm | 内径 |
|---|
| D | 420 mm | 外径 |
|---|
| H | 122 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 420 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 225 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 41 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 413 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 246 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 2 320 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 11 200 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 880 kN |
| 参考转速 | | 340 r/min |
| 极限转速 | | 700 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 10.035 |
|---|
包含的产品
| 推力滚子保持架组件 | K 89444 M |
| 轴圈 | WS 89444 |
| 座圈 | GS 89444 |
|---|