尺寸
| d | 508 mm | 内径 |
|---|
| D | 762 mm | 外径 |
|---|
| H | 139.7 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 758.83 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 511.18 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 37.84 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 6.4 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 727 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 557 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 4 900 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 26 500 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 660 kN |
| 参考转速 | | 220 r/min |
| 极限转速 | | 430 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 56.18 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-BGSB 358371 |
| 座圈 | OW-BGSB 358371 |
|---|