尺寸
| d | 900 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 060 mm | 外径 |
|---|
| H | 130 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 1 054 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 906 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 39 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 032 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 928 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 4 000 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 27 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 500 kN |
| 参考转速 | | 150 r/min |
| 极限转速 | | 300 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 58 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-811/900 |
| 座圈 | OW-811/900 |
|---|