尺寸
| d | 1 000 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 320 mm | 外径 |
|---|
| H | 250 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 1 308 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 1 012 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 75 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 9.5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 260 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 1 060 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 10 200 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 60 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 3 200 kN |
| 参考转速 | | 85 r/min |
| 极限转速 | | 170 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 290 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-812/1000 |
| 座圈 | OW-812/1000 |
|---|