尺寸
| d | 1 000 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 180 mm | 外径 |
|---|
| H | 109 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 1 175 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 1 005 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 30.5 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 138 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 1 042 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 900 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 28 500 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 1 560 kN |
| 参考转速 | | 150 r/min |
| 极限转速 | | 280 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 65 |
|---|
包含的产品
| 轴圈 | IW-891/1000 |
| 座圈 | OW-891/1000 |
|---|