尺寸
| 内径 | d | 55 mm |
| 外径 | D | 90 mm |
| 宽度 | B | 26 mm |
| 内圈挡边直径 | d1 | ≈ 68 mm |
| 挡边直径 / 外圈定位槽深度 | D1 | ≈ 79 mm |
| 滚道直径 外圈定位槽深度 | E | 83.54 mm |
| 内圈滚道直径 | F | 63.54 mm |
| 一个轴承套圈相对于另一个套圈从其正常位置起所允许的轴向位移 | s | max. 2 mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | min. 1.1 mm |
| 倒角尺寸 | r3,4 | min. 0.6 mm |
| | 参数 r3.4 的取值可以是此处指定的值,也可以与参数 r1.2 的值相同。 |
|---|
安装定位面尺寸
| 轴肩直径 | da | min. 62 mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | max. 84 mm |
| 圆角半径 | ra | max. 1 mm |
| 圆角半径 | rb | max. 0.6 mm |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 105 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 140 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 17.3 kN |
| 参考转速 | | 3 400 r/min |
| 极限转速 | | 4 300 r/min |
| 计算系数 | kr | 0.3 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
|---|