尺寸
| d | 260 mm | 内径 |
|---|
| D | 400 mm | 外径 |
|---|
| B | 65 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 314.9 mm | 内圈大挡边直径 |
|---|
| d2 | ≈ 289.8 mm | 内圈挡边直径(小端面) |
|---|
| D1 | ≈ 348.7 mm | 外圈大挡边直径 |
|---|
| a | 171 mm | 端面至压力中心距离 |
|---|
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| r3,4 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 276 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 373 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | max. 380 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
|---|
| rb | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 332 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 510 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 11.8 kN |
| 参考转速 | | 1 700 r/min |
| 极限转速 | | 1 700 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 3.94 |
| 最小径向载荷系数 | kr | 0.083 |
| 极限值 | e | 1.14 |
单个轴承或以串联方式布置的轴承组 | (适用于)单个/串联配置的计算系数 | X | 0.35 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y0 | 0.26 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y2 | 0.57 |
背对背或面对面布置的轴承组 | 计算系数(背对背,面对面) | X | 0.57 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y0 | 0.52 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y1 | 0.55 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y2 | 0.93 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级( )、P6级、P5级、普通级(英制)
- 内部游隙组别:CA+CB+CC,G组
- 预紧等级:GA级、GB级、GC级