尺寸
| d | 460 mm | 内径 |
|---|
| D | 680 mm | 外径 |
|---|
| B | 100 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 547 mm | 内圈大挡边直径 |
|---|
| d2 | ≈ 505.75 mm | 内圈挡边直径(小端面) |
|---|
| D1 | ≈ 607.3 mm | 外圈大挡边直径 |
|---|
| a | 215 mm | 端面至压力中心距离 |
|---|
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| r3,4 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 483 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 657 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | max. 667 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
| rb | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 689 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 460 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 25.5 kN |
| 参考转速 | | 950 r/min |
| 极限转速 | | 950 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 16.2 |
| 最小径向载荷系数 | kr | 0.085 |
| 极限值 | e | 0.8 |
单个轴承或以串联方式布置的轴承组 | (适用于)单个/串联配置的计算系数 | X | 0.39 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y0 | 0.33 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y2 | 0.76 |
背对背或面对面布置的轴承组 | 计算系数(背对背,面对面) | X | 0.63 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y0 | 0.66 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y1 | 0.78 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y2 | 1.24 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级( )、P6级、P5级、普通级(英制)
- 内部游隙组别:CA+CB+CC,G组
- 预紧等级:GA级、GB级、GC级