尺寸
| d | 30 mm | 内径 |
|---|
| D | 72 mm | 外径 |
|---|
| B | 19 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 46.5 mm | 内圈大挡边直径 |
|---|
| d2 | ≈ 37.9 mm | 内圈挡边直径(小端面) |
|---|
| D2 | ≈ 58.75 mm | 外圈定位槽(大端面)退刀槽底径 |
|---|
| D5 | ≈ 66.45 mm | 外圈定位槽(小端面)退刀槽底径 |
|---|
| a | 31 mm | 端面至压力中心距离 |
|---|
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| r3,4 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 37 mm | 轴肩直径 |
|---|
| da | max. 46 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 65 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | max. 67.8 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
| rb | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 32.5 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 19.3 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 0.815 kN |
| 参考转速 | | 12 000 r/min |
| 极限转速 | | 9 500 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 0.0074 |
| 最小径向载荷系数 | kr | 0.1 |
| 极限值 | e | 1.14 |
单个轴承或以串联方式布置的轴承组 | (适用于)单个/串联配置的计算系数 | X | 0.35 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y0 | 0.26 |
| (适用于)单个/串联配置的计算系数 | Y2 | 0.57 |
背对背或面对面布置的轴承组 | 计算系数(背对背,面对面) | X | 0.57 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y0 | 0.52 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y1 | 0.55 |
| 计算系数(背对背,面对面) | Y2 | 0.93 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级( )、P6级、P5级、普通级(英制)
- 内部游隙组别:CA+CB+CC,G组
- 预紧等级:GA级、GB级、GC级