角接触球轴承的内、外圈滚道在轴承轴线方向上彼此有相对偏移。 这表示此类轴承设计用来承载联合载荷,即径向载荷加轴向载荷。
角接触球轴承的轴向承载能力随着接触角的增加而增加。 在径向平面上,钢球和滚道接触点的连线(即组合载荷从一个滚道传递到另一滚道的方向)与轴承轴线垂直线的夹角。
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
d[mm]
|
B[mm]
|
B[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
|
| 7200 BECBP | 10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 30000 | 30000 |
| 7200 BEP | 10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 30000 | 30000 |
| 7201 BECBP | 12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28000 | 26000 |
| 7201 BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28000 | 26000 |
| 7201 BEP | 12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28000 | 26000 |
| 7301 BE-2RZP | 12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 26000 | 20000 |
| 7301 BEP | 12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 26000 | 24000 |
| 7202 BE-2RZP | 15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 24000 | 20000 |
| 7202 BECBP | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24000 | 26000 |
| 7202 BEGAP | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24000 | 26000 |
| 7202 BEGBP | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24000 | 26000 |
| 7202 BEP | 15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 24000 | 24000 |
| 7302 BE-2RZP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22000 | 17000 |
| 7302 BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22000 | 20000 |
| 7302 BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22000 | 20000 |
| 7203 BE-2RZP | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 22000 | 17000 |
| 7203 BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22000 | 30000 |
| 7203 BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22000 | 22000 |
| 7203 BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22000 | 22000 |
| 7203 BEP | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 22000 | 20000 |
| 7203 BEY | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 20000 | 20000 |
| 7303 BE-2RZP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 15000 |
| 7303 BECBP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 19000 |
| 7303 BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 19000 |
| 7303 BEP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 19000 |
您的需求是我们不断进步的动力.
服务热线


